半自動二次元影像测量仪 Small travel series (semi automatic) image measuring Machine |
機台型號 SPECIFICATION | SV-2.5D-4030 |
量測行(X,Y,Z) MEASURING TRAVEL | 400*300*200 mm |
工件限重 DEMO-PARTS WEIGHT | 30kgs |
Z軸行程 Z AXIS TRAVEL | 200 mm |
操作方式 OPERATION | X、Y AXIS MANUAL Z AXIS AUTO FOCUS X、Y轴 手动 Z轴自动对焦 |
基座材質 BASE MATERIAL | PRECISION GRANITE 精密花崗石 |
機構材質 BODY MATERIAL | X、Y AXIS PRECISION GRANITE X、Y軸精密花崗石花崗石 |
傳動方式 KIND OF DRIVE | BALL SCREW & LINEAR RAIL滾珠螺杆&線性滑轨 |
線性精度 LINEAR ACCURACY | 3+L/200 μm (Temperature 溫度20℃±1) HUMIDITY 相對濕度:55-65% |
重複精度 REPEAT ACCURACY | <3μm |
光學尺 LINEAR SCALES | EUROPE IMPORTED LINEAR SCALES 歐美進口光學尺1μm (選配:0.5μm、0.1μm) |
影像系統 IMAGING SYSTEM | EUROPE HIGH RESOLUTION COLOR SYSTEM 歐美製超高解析彩色系統 |
光源 LIGHT SOURCE | ARS AUTOMATIC LIGHT GROUP ARS 自动光源组 |
光源系統 LIGHT SOURCE SYSTEM | AUTOMATIC CONTROL 自動控制 (16區表光/輪廓光/同軸光) |
光學鏡頭 OPTICAL LENS | AUTOMATIC CHANGE LENS 自動變倍鏡頭 |
光學倍率 OPTICAL POWER | 30X ~ 180X |
量測軟體 SOFTWARE | AQ-3000 MEASUREMENT SOFTWARE AQ-3000 版影像测量軟體 |
電腦硬體 HARDWARE | PC + LCD Color Monitor |
外觀尺寸(W*D*H) APPEARANCE | 880*1010*1040 |
機器重量(kgs) MACHINE WEIGHT | 230 |
電源 POWER | AC110V ~ AC220V 單相 50/60Hz |
選購配備/軟體 OPTION/SOFTWARE | 0.5X~10X WORK OBJECTIVE 0.5X~10X 工作物鏡 |
ROCKER 搖桿 |
COAXIAL OPTICAL COMPONENTS 同軸光組件 |
AUTOMATIC ROTATING SHAFT 自動旋轉軸 |
INSTRUMENT ROTARY TABLE儀器旋轉台 |