小行程系列(半自动) 影像测量仪 Small travel series (semi automatic) image measuring Machine |
机台型号 SPECIFICATION | SV-2.5D-3020 |
量测行(X,Y,Z) MEASURING TRAVEL | 300*200*200mm |
工件限重 DEMO-PARTS WEIGHT | 30kgs |
Z轴行程 Z AXIS TRAVEL | 200 mm |
操作方式 OPERATION | X、Y AXIS MANUAL Z AXIS AUTO FOCUS X、Y轴 手动 Z轴自动对焦 |
基座材质 BASE MATERIAL | PRECISION GRANITE 精密花岗石 |
机构材质 BODY MATERIAL | X、Y AXIS PRECISION GRANITE X、Y轴精密花岗石花岗石 |
传动方式 KIND OF DRIVE | BALL SCREW & LINEAR RAIL滚珠螺杆&线性滑轨 |
线性精度 LINEAR ACCURACY | 3+L/200 μm (Temperature 温度20℃±1) , HUMIDITY 相对湿度:55-65% |
重复精度 REPEAT ACCURACY | <3μm |
光学尺 LINEAR SCALES | EUROPE IMPORTED LINEAR SCALES 欧美进口光学尺1μm (选配:0.5μm、0.1μm) |
影像系统 IMAGING SYSTEM | EUROPE HIGH RESOLUTION COLOR SYSTEM 欧美制超高解析彩色系统 |
光源 LIGHT SOURCE | ARS AUTOMATIC LIGHT GROUP ARS 自动光源组 |
光源系统 LIGHT SOURCE SYSTEM | AUTOMATIC CONTROL 自动控制 (16区表光/轮廓光/同轴光) |
光学镜头 OPTICAL LENS | AUTOMATIC CHANGE LENS 自动变倍镜头 |
光学倍率 OPTICAL POWER | 30X ~ 180X |
量测软件 SOFTWARE | AQ-3000 MEASUREMENT SOFTWARE AQ-3000 版影像测量软件 |
计算机硬件 HARDWARE | PC + LCD Color Monitor |
外观尺寸(W*D*H) APPEARANCE | 785*860*1040 |
机器重量(kgs) MACHINE WEIGHT | 210 |
电源 POWER | AC110V ~ AC220V 单相 50/60Hz |
选购配备/软件 OPTION/SOFTWARE | 0.5X~10X WORK OBJECTIVE 0.5X~10X 工作物镜 |
ROCKER 游戏杆 |
COAXIAL OPTICAL COMPONENTS 同轴光组件 |
AUTOMATIC ROTATING SHAFT 自动旋转轴 |
INSTRUMENT ROTARY TABLE仪器旋转台 |